[ Index ]

PHP Cross Reference of Unnamed Project

title

Body

[close]

/se3-unattended/var/se3/unattended/install/linuxaux/opt/perl/lib/5.10.0/unicore/lib/gc_sc/ -> Alphabet.pl (source)

   1  # !!!!!!!   DO NOT EDIT THIS FILE   !!!!!!! 
   2  # This file is built by mktables from e.g. UnicodeData.txt.
   3  # Any changes made here will be lost!
   4  
   5  #
   6  # This file supports:
   7  #     \p{Alphabetic} (and fuzzy permutations)
   8  # 
   9  # Meaning: [\p{L}\p{Nl}\p{OtherAlphabetic}]
  10  #
  11  return <<'END';
  12  0041    005A    
  13  0061    007A    
  14  00AA        
  15  00B5        
  16  00BA        
  17  00C0    00D6    
  18  00D8    00F6    
  19  00F8    02C1    
  20  02C6    02D1    
  21  02E0    02E4    
  22  02EE        
  23  0345        
  24  037A    037D    
  25  0386        
  26  0388    038A    
  27  038C        
  28  038E    03A1    
  29  03A3    03CE    
  30  03D0    03F5    
  31  03F7    0481    
  32  048A    0513    
  33  0531    0556    
  34  0559        
  35  0561    0587    
  36  05B0    05BD    
  37  05BF        
  38  05C1    05C2    
  39  05C4    05C5    
  40  05C7        
  41  05D0    05EA    
  42  05F0    05F2    
  43  0610    0615    
  44  0621    063A    
  45  0640    0657    
  46  0659    065E    
  47  066E    06D3    
  48  06D5    06DC    
  49  06E1    06E8    
  50  06ED    06EF    
  51  06FA    06FC    
  52  06FF        
  53  0710    073F    
  54  074D    076D    
  55  0780    07B1    
  56  07CA    07EA    
  57  07F4    07F5    
  58  07FA        
  59  0901    0939    
  60  093D    094C    
  61  0950        
  62  0958    0963    
  63  097B    097F    
  64  0981    0983    
  65  0985    098C    
  66  098F    0990    
  67  0993    09A8    
  68  09AA    09B0    
  69  09B2        
  70  09B6    09B9    
  71  09BD    09C4    
  72  09C7    09C8    
  73  09CB    09CC    
  74  09CE        
  75  09D7        
  76  09DC    09DD    
  77  09DF    09E3    
  78  09F0    09F1    
  79  0A01    0A03    
  80  0A05    0A0A    
  81  0A0F    0A10    
  82  0A13    0A28    
  83  0A2A    0A30    
  84  0A32    0A33    
  85  0A35    0A36    
  86  0A38    0A39    
  87  0A3E    0A42    
  88  0A47    0A48    
  89  0A4B    0A4C    
  90  0A59    0A5C    
  91  0A5E        
  92  0A70    0A74    
  93  0A81    0A83    
  94  0A85    0A8D    
  95  0A8F    0A91    
  96  0A93    0AA8    
  97  0AAA    0AB0    
  98  0AB2    0AB3    
  99  0AB5    0AB9    
 100  0ABD    0AC5    
 101  0AC7    0AC9    
 102  0ACB    0ACC    
 103  0AD0        
 104  0AE0    0AE3    
 105  0B01    0B03    
 106  0B05    0B0C    
 107  0B0F    0B10    
 108  0B13    0B28    
 109  0B2A    0B30    
 110  0B32    0B33    
 111  0B35    0B39    
 112  0B3D    0B43    
 113  0B47    0B48    
 114  0B4B    0B4C    
 115  0B56    0B57    
 116  0B5C    0B5D    
 117  0B5F    0B61    
 118  0B71        
 119  0B82    0B83    
 120  0B85    0B8A    
 121  0B8E    0B90    
 122  0B92    0B95    
 123  0B99    0B9A    
 124  0B9C        
 125  0B9E    0B9F    
 126  0BA3    0BA4    
 127  0BA8    0BAA    
 128  0BAE    0BB9    
 129  0BBE    0BC2    
 130  0BC6    0BC8    
 131  0BCA    0BCC    
 132  0BD7        
 133  0C01    0C03    
 134  0C05    0C0C    
 135  0C0E    0C10    
 136  0C12    0C28    
 137  0C2A    0C33    
 138  0C35    0C39    
 139  0C3E    0C44    
 140  0C46    0C48    
 141  0C4A    0C4C    
 142  0C55    0C56    
 143  0C60    0C61    
 144  0C82    0C83    
 145  0C85    0C8C    
 146  0C8E    0C90    
 147  0C92    0CA8    
 148  0CAA    0CB3    
 149  0CB5    0CB9    
 150  0CBD    0CC4    
 151  0CC6    0CC8    
 152  0CCA    0CCC    
 153  0CD5    0CD6    
 154  0CDE        
 155  0CE0    0CE3    
 156  0D02    0D03    
 157  0D05    0D0C    
 158  0D0E    0D10    
 159  0D12    0D28    
 160  0D2A    0D39    
 161  0D3E    0D43    
 162  0D46    0D48    
 163  0D4A    0D4C    
 164  0D57        
 165  0D60    0D61    
 166  0D82    0D83    
 167  0D85    0D96    
 168  0D9A    0DB1    
 169  0DB3    0DBB    
 170  0DBD        
 171  0DC0    0DC6    
 172  0DCF    0DD4    
 173  0DD6        
 174  0DD8    0DDF    
 175  0DF2    0DF3    
 176  0E01    0E3A    
 177  0E40    0E46    
 178  0E4D        
 179  0E81    0E82    
 180  0E84        
 181  0E87    0E88    
 182  0E8A        
 183  0E8D        
 184  0E94    0E97    
 185  0E99    0E9F    
 186  0EA1    0EA3    
 187  0EA5        
 188  0EA7        
 189  0EAA    0EAB    
 190  0EAD    0EB9    
 191  0EBB    0EBD    
 192  0EC0    0EC4    
 193  0EC6        
 194  0ECD        
 195  0EDC    0EDD    
 196  0F00        
 197  0F40    0F47    
 198  0F49    0F6A    
 199  0F71    0F81    
 200  0F88    0F8B    
 201  0F90    0F97    
 202  0F99    0FBC    
 203  1000    1021    
 204  1023    1027    
 205  1029    102A    
 206  102C    1032    
 207  1036        
 208  1038        
 209  1050    1059    
 210  10A0    10C5    
 211  10D0    10FA    
 212  10FC        
 213  1100    1159    
 214  115F    11A2    
 215  11A8    11F9    
 216  1200    1248    
 217  124A    124D    
 218  1250    1256    
 219  1258        
 220  125A    125D    
 221  1260    1288    
 222  128A    128D    
 223  1290    12B0    
 224  12B2    12B5    
 225  12B8    12BE    
 226  12C0        
 227  12C2    12C5    
 228  12C8    12D6    
 229  12D8    1310    
 230  1312    1315    
 231  1318    135A    
 232  135F        
 233  1380    138F    
 234  13A0    13F4    
 235  1401    166C    
 236  166F    1676    
 237  1681    169A    
 238  16A0    16EA    
 239  16EE    16F0    
 240  1700    170C    
 241  170E    1713    
 242  1720    1733    
 243  1740    1753    
 244  1760    176C    
 245  176E    1770    
 246  1772    1773    
 247  1780    17B3    
 248  17B6    17C8    
 249  17D7        
 250  17DC        
 251  1820    1877    
 252  1880    18A9    
 253  1900    191C    
 254  1920    192B    
 255  1930    1938    
 256  1950    196D    
 257  1970    1974    
 258  1980    19A9    
 259  19B0    19C9    
 260  1A00    1A1B    
 261  1B00    1B33    
 262  1B35    1B43    
 263  1B45    1B4B    
 264  1D00    1DBF    
 265  1E00    1E9B    
 266  1EA0    1EF9    
 267  1F00    1F15    
 268  1F18    1F1D    
 269  1F20    1F45    
 270  1F48    1F4D    
 271  1F50    1F57    
 272  1F59        
 273  1F5B        
 274  1F5D        
 275  1F5F    1F7D    
 276  1F80    1FB4    
 277  1FB6    1FBC    
 278  1FBE        
 279  1FC2    1FC4    
 280  1FC6    1FCC    
 281  1FD0    1FD3    
 282  1FD6    1FDB    
 283  1FE0    1FEC    
 284  1FF2    1FF4    
 285  1FF6    1FFC    
 286  2071        
 287  207F        
 288  2090    2094    
 289  2102        
 290  2107        
 291  210A    2113    
 292  2115        
 293  2119    211D    
 294  2124        
 295  2126        
 296  2128        
 297  212A    212D    
 298  212F    2139    
 299  213C    213F    
 300  2145    2149    
 301  214E        
 302  2160    2184    
 303  24B6    24E9    
 304  2C00    2C2E    
 305  2C30    2C5E    
 306  2C60    2C6C    
 307  2C74    2C77    
 308  2C80    2CE4    
 309  2D00    2D25    
 310  2D30    2D65    
 311  2D6F        
 312  2D80    2D96    
 313  2DA0    2DA6    
 314  2DA8    2DAE    
 315  2DB0    2DB6    
 316  2DB8    2DBE    
 317  2DC0    2DC6    
 318  2DC8    2DCE    
 319  2DD0    2DD6    
 320  2DD8    2DDE    
 321  3005    3007    
 322  3021    3029    
 323  3031    3035    
 324  3038    303C    
 325  3041    3096    
 326  309D    309F    
 327  30A1    30FA    
 328  30FC    30FF    
 329  3105    312C    
 330  3131    318E    
 331  31A0    31B7    
 332  31F0    31FF    
 333  3400    4DB5    
 334  4E00    9FBB    
 335  A000    A48C    
 336  A717    A71A    
 337  A800    A801    
 338  A803    A805    
 339  A807    A80A    
 340  A80C    A827    
 341  A840    A873    
 342  AC00    D7A3    
 343  F900    FA2D    
 344  FA30    FA6A    
 345  FA70    FAD9    
 346  FB00    FB06    
 347  FB13    FB17    
 348  FB1D    FB28    
 349  FB2A    FB36    
 350  FB38    FB3C    
 351  FB3E        
 352  FB40    FB41    
 353  FB43    FB44    
 354  FB46    FBB1    
 355  FBD3    FD3D    
 356  FD50    FD8F    
 357  FD92    FDC7    
 358  FDF0    FDFB    
 359  FE70    FE74    
 360  FE76    FEFC    
 361  FF21    FF3A    
 362  FF41    FF5A    
 363  FF66    FFBE    
 364  FFC2    FFC7    
 365  FFCA    FFCF    
 366  FFD2    FFD7    
 367  FFDA    FFDC    
 368  10000    1000B    
 369  1000D    10026    
 370  10028    1003A    
 371  1003C    1003D    
 372  1003F    1004D    
 373  10050    1005D    
 374  10080    100FA    
 375  10140    10174    
 376  10300    1031E    
 377  10330    1034A    
 378  10380    1039D    
 379  103A0    103C3    
 380  103C8    103CF    
 381  103D1    103D5    
 382  10400    1049D    
 383  10800    10805    
 384  10808        
 385  1080A    10835    
 386  10837    10838    
 387  1083C        
 388  1083F        
 389  10900    10915    
 390  10A00    10A03    
 391  10A05    10A06    
 392  10A0C    10A13    
 393  10A15    10A17    
 394  10A19    10A33    
 395  12000    1236E    
 396  12400    12462    
 397  1D400    1D454    
 398  1D456    1D49C    
 399  1D49E    1D49F    
 400  1D4A2        
 401  1D4A5    1D4A6    
 402  1D4A9    1D4AC    
 403  1D4AE    1D4B9    
 404  1D4BB        
 405  1D4BD    1D4C3    
 406  1D4C5    1D505    
 407  1D507    1D50A    
 408  1D50D    1D514    
 409  1D516    1D51C    
 410  1D51E    1D539    
 411  1D53B    1D53E    
 412  1D540    1D544    
 413  1D546        
 414  1D54A    1D550    
 415  1D552    1D6A5    
 416  1D6A8    1D6C0    
 417  1D6C2    1D6DA    
 418  1D6DC    1D6FA    
 419  1D6FC    1D714    
 420  1D716    1D734    
 421  1D736    1D74E    
 422  1D750    1D76E    
 423  1D770    1D788    
 424  1D78A    1D7A8    
 425  1D7AA    1D7C2    
 426  1D7C4    1D7CB    
 427  20000    2A6D6    
 428  2F800    2FA1D    
 429  END


Generated: Tue Mar 17 22:47:18 2015 Cross-referenced by PHPXref 0.7.1